Cobertura para destinos en América latina y Caribe
RESUMEN DE LOS PRODUCTOS Y SUS COBERTURAS
| Platino | Oro | Plata | |
|---|---|---|---|
| Asistencia médica en caso de accidente | 25.000 u$d | 20.000 u$d | 15.000 u$d |
| Asistencia médica en caso de enfermedad | 15.000 u$d | 15.000 u$d | 15.000 u$d |
| Gastos de cancelación de viaje | 500 u$d | No | No |
| Asistencia en la búsqueda de equipaje / documentos extraviados | Si | Si | Si |
| Indemnización complementaria por extravío de equipaje línea aérea regular | 1.000 u$d | 500 u$d | 100 u$d |
| Indemnización por demoras en devolución del equipaje +24h | 50 u$d | No | No |
| Indemnización por vuelo demorado (min. 6hs.) / Cancelado | 150 u$d | 150 u$d | No |
| Enfermedades crónicas o preexistentes | 350 u$d | 200 u$d | No |
| Repatriación sanitaria en caso de accidente o enferemedad | 35.000 u$d | 20.000 u$d | 10.000 u$d |
| Repatriación funeraria | Si | 15.000 u$d | 10.000 u$d |
| Repatriación administrativa | Si | No | No |
| Medicamentos recetados | 1.000 u$d | 250 u$d | 150 u$d |
| Atención Odontológica | 250 u$d | 100 u$d | No |
| Gastos de Hotel por convalecencia | 500 u$d | 300 u$d | No |
| Traslados y gastos de un familiar por enfermedad del beneficiario | Tkt aéreo + Hotel | Tkt aéreo | No |
| Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar | Si | Si | No |
| Regreso urgente por siniestro o robo en el domicil. o local com. | Si | No | No |
| Acompañamiento de menores | Si | Si | No |
| Línea de consultas | Si | Si | No |
| Transferencia de fondos | 3.500 u$d | 2.500 u$d | 500 u$d |
| Transmisión de Mensajes urgentes | Si | Si | Si |
| Adelanto de Fianzas | 5.000 u$d | 1.000 u$d | 500 u$d |
| Asistencia legal por accidente de tránsito | 1.500 u$d | 500 u$d | No |
| Deducible o Franquicia | No | No | 25 |
Cobertura para destinos en Europa y países limítrofes al Mediterráneo
RESUMEN DE LOS PRODUCTOS Y SUS COBERTURAS
| Platino | Oro | Plata | |
|---|---|---|---|
| Asistencia médica en caso de accidente | 75.000 € | 50.000 € | 30.000 € |
| Asistencia médica en caso de enfermedad | 50.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| Gastos de cancelación de viaje | 2.000 € | 1.000 € | 500 € |
| Asistencia en la búsqueda de equipaje / documentos extraviados | Si | Si | Si |
| Indemnización complementaria por extravío de equipaje línea aérea regular | 1.200 € | 1.000 € | 200 € |
| Indemnización por demoras en devolución del equipaje +24h | 400€ + 600€ | 100€ + 200€ | 50 € |
| Indemnización por vuelo demorado (min. 6hs.) / Cancelado | 300 € | 200 € | No |
| Enfermedades crónicas o preexistentes | 600 € | 300 € | No |
| Repatriación sanitaria en caso de accidente o enferemedad | Ilimitado | 50.000 € | 20.000 € |
| Repatriación funeraria | Ilimitado | 30.000 € | 20.000 € |
| Repatriación administrativa | Si | No | No |
| Medicamentos recetados | Ilimitado | 500 € | 300 € |
| Atención Odontológica | 1.000 € | 250 € | No |
| Gastos de Hotel por convalecencia | 1.500 € | 500 € | No |
| Traslados y gastos de un familiar por enfermedad del beneficiario | Tkt aéreo + Hotel | Tkt aéreo | No |
| Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar | Si | Si | No |
| Regreso urgente por siniestro o robo en el domicil. o local com. | Si | Si | No |
| Acompañamiento de menores | Si | Si | No |
| Línea de consultas | Si | Si | Si |
| Transferencia de fondos | 3.500 € | No | No |
| Transmisión de Mensajes urgentes | Si | Si | Si |
| Adelanto de Fianzas | Si | Si | No |
| Asistencia legal por accidente de tránsito | 5.000 € | 1.000 € | No |
| Deducible o Franquicia | No | No | 50 € |
Cobertura para el resto de destinos
RESUMEN DE LOS PRODUCTOS Y SUS COBERTURAS
| Platino | Oro | Plata | |
|---|---|---|---|
| Asistencia médica en caso de accidente | 100.000 u$d | 30.000 u$d | 30.000 u$d |
| Asistencia médica en caso de enfermedad | 30.000 u$d | 30.000 u$d | 30.000 u$d |
| Gastos de cancelación de viaje | 1.000 u$d | 500 u$d | 250 u$d |
| Asistencia en la búsqueda de equipaje / documentos extraviados | Si | Si | Si |
| Indemnización complementaria por extravío de equipaje línea aérea regular | 1.300 u$d | 500 u$d | 200 u$d |
| Indemnización por demoras en devolución del equipaje +24h | 500 u$d | 50 u$d | No |
| Indemnización por vuelo demorado (min. 6hs.) / Cancelado | 300 u$d | 300 u$d | No |
| Enfermedades crónicas o preexistentes | 500 u$d | 300 u$d | No |
| Repatriación sanitaria en caso de accidente o enferemedad | Si | 30.000 u$d | 20.000 u$d |
| Repatriación funeraria | Si | 30.000 u$d | 20.000 u$d |
| Repatriación administrativa | Si | No | No |
| Medicamentos recetados | Ilimitado | 500 u$d | 300 u$d |
| Atención Odontológica | 500 u$d | 250 u$d | No |
| Gastos de Hotel por convalecencia | 1.000 u$d | 500 u$d | No |
| Traslados y gastos de un familiar por enfermedad del beneficiario | Tkt aéreo | Tkt aéreo | Tkt aéreo |
| Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar | Si | No | No |
| Regreso urgente por siniestro o robo en el domicil. o local com. | Si | No | No |
| Acompañamiento de menores | Si | No | No |
| Línea de consultas | Si | Si | No |
| Transferencia de fondos | 2.200 u$d | 1.000 u$d | 1.000 u$d |
| Transmisión de Mensajes urgentes | Si | Si | Si |
| Adelanto de Fianzas | 10.000 u$d | 2.000 u$d | 1.000 u$d |
| Asistencia legal por accidente de tránsito | 2.000 u$d | 1.000 u$d | No |
| Deducible o Franquicia | No | No | 50 u$d |